•17:49
La siguiente tabla mide calorías por consumo de porciones, gramajes o unidades para Pescados y Mariscos.
| PESCADOS Y MARISCOS | MEDIDA | CALORÍAS |
| Atún en conserva | 1 tarro | 280 |
| Bacalao | 1 porción | 75 |
| Camarones cocidos | 10 colitas | 37 |
| Erizos | 1 unidad | 21 |
| Gambas | 1 porción | 90 |
| Lenguado | 1 porción | 84 |
| Locos mayo | 1 porción | 105 |
| Mariscos en salsa verde | 1 porción | 189 |
| Merluza | 1 porción | 76 |
| Ostras | 1 unidad | 16 |
| Ostiones | 1 unidad | 24 |
| Trucha | 1 porción | 105 |
| Salmón | 1 porción | 84 |



0 comentarios: