•17:45
La siguiente tabla mide calorías por consumo de porciones, gramajes o unidades para frutas
| FRUTAS (nombre de) | MEDIDA | CALORÍAS |
| Cerezas, guindas , Calorias | 1 taza | 50 |
| Ciruelas, Calorias | 1 unidad | 30 |
| Chrimoyas, Calorias | 1 taza mediana | 73 |
| Damasco, Calorias | 1 unidad | 20 |
| Durazno, Calorias | 1 unidad | 49 |
| Fresas, Calorias | 100 grs | 35 |
| Frambuesa, Calorias | 1 taza mediana | 75 |
| Frutilla, Calorias | 12 unidades | 54 |
| Higos o brebas al natural, Calorias | 1 unidad | 22 |
| Kiwi, Calorias | 1 unidad | 51 |
| Mandarina, Calorias | 1 unidad | 44 |
| Mango, Calorias | 1 unidad | 56 |
| Manzana, Calorias | 1 unidad | 53 |
| Melón, Calorias | 1 unidad chica o porción mediana | 80 |
| Moras, Calorias | 100 grs | 59 |
| Naranja, Calorias | 1 unidad mediana | 38 |
| Nísperos, Calorias | 100 grs | 45 |
| Pepino (fruta), Calorias | 1 unidad mediana | 78 |
| Pera, Calorias | 1 unidad mediana | 58 |
| Plátano, Calorias | 1 unidad grande | 108 |
| Sandía, Calorias | Trozo normal ( 200 grs ) | 47 |
| Tuna, Calorias | 1 unidad | 49 |
| Uva, Calorias | 1 racimo normal | 135 |



0 comentarios: