| DERIVADOS DE HARINA | MEDIDA | CALORÍAS |
| Galletas de agua, Calorias | 1 unidad | 34 |
| Galletas de soda , Calorias | 1 unidad | 44 |
| Galletas CreamCracker, Calorias | 1 unidad | 17 |
| Pan Marraqueta, Calorias | 1 unidad (100 grs. aprox) | 267 |
| Pan Hallulla, Calorias | 1 unidad (100 grs. aprox) | 309 |
| Pan Integral, Calorias | 1 unidad (100 grs. aprox) | 276 |
| Pan de molde blanco , Calorias | 1 rebanada | 60 |
| Pan dietético, Calorias | 1 rebanada | 30 |
| Pan con agregado de paté, Calorias | 1 unidad | 437 |
| Pan con agregado de mermelada, Calorias | 1 unidad | 373 |
| Pan con agregado de manjar, Calorias | 1 unidad | 430 |
| Pan con agregado de queso, Calorias | 1 unidad | 449 |
| Pan con agregado de queso y mantequilla | 1 unidad | 590 |
| Pan con agregado de fiambres, Calorias | 1 unidad | 411 |
| Pan con agregado de fiambre y mantequilla, Calorias | 1 unidad | 428 |
This entry was posted on 17:37 and is filed under
Harina
,
Tabla de Calorías
. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.



0 comentarios: