GASTO ENERGETICO DE UN ADULTO PROMEDIO EN DIFERENTESACTIVIDADES
Gasto Calórico Y Actividad Física
Cuando una persona se decide a adoptar medidas para controlar su peso y sentirse bien físicamente no basta con adoptar un régimen alimentario equilibrado y saludable. La fórmula sólo se completa si a los cuidados en la alimentación se agrega una cuota de actividad física y deporte que ayude a quemar las calorías ingeridas y a reducir los problemas de salud que puedan estar afectando.
Se considera que una persona puede dejar de ser sedentaria si asume nuevos hábitos, realizando ejercicios físicos o deportes al menos 30 minutos durante 3 días a la semana. Con ello se estará dando un gran peso para evitar la obesidad y otras enfermedades relacionadas al sedentarismo y una mala alimentación.
A continuación, te presentamos un listado de referencia con el gasto calórico que involucran ciertas actividades que podrías estar realizando.
ACTIVIDAD FISICA | GASTO CALORICO (Kcal.) (x 30 minutos) |
Nivel Sedentario | |
Recostado o durmiendo | 90 |
Sentado tranquilo | 84 |
Sentado escribiendo, trabajando, jugando cartas, etc. | 114 |
Nivel Moderado | |
Pasear | 150 |
Bailar | 190 |
Tareas domésticas | 130 |
Voleyball | 190 |
Nivel Pesado |
|
Caminar rápido | 250 |
Correr | 325 |
Aerobica | 180 |
Bicicleta | 230 |
Natación | 290 |
Futbol, baloncesto | 260 |
Subir escaleras | 410 |
Bajar escaleras | 210 |
Tenis | 260 |
Patinar | 310 |
Artes marciales (Judo, Taewondo, Karate,…) | 360 |
Fitness (aparatos) | 180 |
Actividad Calorías gastadas por hora
| Dormir, estar en cama | 66 |
| Sentarse a leer, escuchar música o ver televisión | 80 |
| Dibujar | 90 |
| Jugar a las cartas | 126 |
| Estar de pie y tranquilo | 104 |
| Jugar tenis | 408 |
| Jugar Golf | 236 |
| Hacer bicicleta fija | 400 |
| Hace ciclismo (velocidad moderada) | 450 |
| Jugar Volybol | 266 |
| Jugar boliche contínuo | 320 |
| Hacer natación rápida | 460 |
| Hacer natación lenta | 264 |
| Bailar | 326 |
| Hacer jogging | 600 |
| Caminar rápido | 432 |
| Caminar moderado | 200 |
| Hacer ejercicios reductores intensos | 600 |
| Hacer danza jazz | 500 |
| Hacer gimnasia aeróbica intensa | 475 |
| Hacer gimnasia aeróbica moderada | 375 |
| Hacer patinaje sobre ruedas | 600 |
| Practicar remo | 700 |
| Esquiar en condiciones duras | 1074 |
| Jugar fútbol | 522 |
| Correr rápido | 1026 |
| Realizar trabajos de oficina | 150 |
| Bajar escaleras | 414 |
| Hacer gimnasia con aparatos | 591 |
| Subir escaleras | 1079 |
TRABAJOS DOMESTICOS
Actividad Calorías gastadas por hora
| Lavar platos | 84 |
| Lavar toallas | 108 |
| Barrer | 130 |
| Limpiar ventanas | 240 |
| Fregar el piso | 312 |
| Hacer la cama | 456 |



0 comentarios: